| Feuerwehr | Gemeldete Teilnehmer ges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alteglofsheim | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufkirch | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Kissingen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyharting | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürgstadt | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buxach | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisingen | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilassing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchsstadt | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fürth | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geroldshausen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausen | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimbuchenthal | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iffigheim | 9
Järkendorf | | 13
Kempten | | 20 Leerstetten | 16 Löffelsterz | | 7 Main-Spessart | | 44 Marktsteinach | | 13 Marktsteinach | | 3 Mömlingen | 17 Neubeuern | | 9 Oberleichtersbach | | 6 Pavelsbach | | 6 Pommelsbrunn | | 8 Poppenhausen | | 10 Reiterswiesen | 10 Schonungen | | 17 Schonungen | | 1 Schwebheim | 11 Schwebheim | | 1 Steinach | 10 Tirschenreuth | 11 Veitshöchheim | | 20 Waldbüttelbrunn | 8 winkelbrunn | | 11 Weidenberg | | 14 |
| Feuerwehr | gemeldete Teilnehmer ges. |
|---|---|
| Bad Königshofen | 8 |
| Bischofsheim | |
| Gingolfs | 8 |
| Großeibstadt | 12 |
| Merkershausen | 13 |
| sondernau | 11 |
| sulzfeld | 12 |
| Unteressfeld | 11 |
| Weisbach | 13 |
| Wülfershausen | 7 |
| Eußenhausen | 23 |
| Langenleiten | 13 |
| Mühlfeld | 9 |
| Sandberg | 8 |
| Schmalwasser | 12 |